Objectifs
Les compétences de l'intervenant Catec® se déclinent selon plusieurs compétences et sous-compétences :
- compétence 1 : repérer les risques spécifiques liés aux caractéristiques des espaces confinés et maîtriser la(les) procédure(s) préalable(s) à toute intervention ;
- compétence 2 : utiliser les équipements de sécurité, savoir vérifier leur bon état de fonctionnement et utiliser les moyens et codes de communication ;
- compétence 3i : maîtriser les procédures d'évacuation de l'espace confiné ;
- compétence 4 : repérer et prévenir les risques au cours de l'activité menée dans un espace confiné.
Description
Non renseigné
Conditions d'accès
Neant
Rythme
2 jours en centre (théorie et pratique )
Liste des sessions
20 avril 2026 > 21 avril 2026
29 avril 2026 > 30 avril 2026
4 mai 2026 > 5 mai 2026
9 juillet 2026 > 10 juillet 2026
27 août 2026 > 28 août 2026
7 septembre 2026 > 8 septembre 2026
14 septembre 2026 > 15 septembre 2026
28 septembre 2026 > 29 septembre 2026
8 octobre 2026 > 9 octobre 2026
12 octobre 2026 > 13 octobre 2026
19 octobre 2026 > 20 octobre 2026
22 octobre 2026 > 23 octobre 2026
5 novembre 2026 > 6 novembre 2026
23 novembre 2026 > 24 novembre 2026
15 septembre 2026 > 16 septembre 2026
14 octobre 2026 > 15 octobre 2026
17 novembre 2026 > 18 novembre 2026
24 novembre 2026 > 25 novembre 2026
3 décembre 2026 > 4 décembre 2026
17 décembre 2026 > 18 décembre 2026
11 mai 2026 > 12 mai 2026
18 mai 2026 > 19 mai 2026
20 mai 2026 > 21 mai 2026
28 mai 2026 > 29 mai 2026
4 juin 2026 > 5 juin 2026
11 juin 2026 > 12 juin 2026
18 juin 2026 > 19 juin 2026
25 juin 2026 > 26 juin 2026
29 juin 2026 > 30 juin 2026
2 juillet 2026 > 3 juillet 2026
9 novembre 2026 > 10 novembre 2026
19 novembre 2026 > 20 novembre 2026
30 novembre 2026 > 1 décembre 2026
7 décembre 2026 > 8 décembre 2026
10 décembre 2026 > 11 décembre 2026
14 décembre 2026 > 15 décembre 2026
27 mai 2026 > 28 mai 2026
1 juillet 2026 > 2 juillet 2026
8 décembre 2026 > 9 décembre 2026
13 avril 2026 > 14 avril 2026
8 juin 2026 > 9 juin 2026
24 juin 2026 > 25 juin 2026
6 juillet 2026 > 7 juillet 2026
5 octobre 2026 > 6 octobre 2026
13 octobre 2026 > 14 octobre 2026
2 novembre 2026 > 3 novembre 2026
29 octobre 2026 > 30 octobre 2026
9 avril 2026 > 10 avril 2026
3 juin 2026 > 4 juin 2026
8 septembre 2026 > 9 septembre 2026
23 septembre 2026 > 24 septembre 2026
23 avril 2026 > 24 avril 2026
6 mai 2026 > 7 mai 2026
4 mars 2026 > 5 mars 2026
9 mars 2026 > 10 mars 2026
16 mars 2026 > 17 mars 2026
18 mars 2026 > 19 mars 2026
30 mars 2026 > 31 mars 2026
19 mars 2026 > 20 mars 2026
26 mars 2026 > 27 mars 2026
8 avril 2026 > 9 avril 2026
14 avril 2026 > 15 avril 2026
26 mai 2026 > 27 mai 2026
26 novembre 2026 > 27 novembre 2026
15 décembre 2026 > 16 décembre 2026
3 mars 2026 > 4 mars 2026
24 septembre 2026 > 25 septembre 2026
15 octobre 2026 > 16 octobre 2026
Gesfor
- 0344650918
- contact@gesfor.fr
Centre de formation
2 BIS Avenue des Marronniers, 60560 Orry-la-Ville
Lieu de formation
Rue de l Avenir, 77760 La Chapelle-la-Reine





